歡迎來到上海顧信生物科技有限公司網(wǎng)站!
簡(jiǎn)要描述:1、實(shí)驗(yàn)室冷凍噴霧干燥機(jī)把噴霧干燥和真空冷凍干燥二者有機(jī)的結(jié)合起來,所需的干燥時(shí)間極短,極大的縮短了傳統(tǒng)的真空冷凍干燥時(shí)間,且干燥后的物料為粉狀的固體,經(jīng)噴霧冷凍干燥的物品,原有的生物、化學(xué)特性基本不變,易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前的形態(tài),并且能保持其原有的生化特性;2、本機(jī)采用風(fēng)冷冷凝式全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),制冷迅速,結(jié)冰器溫度低,吸附水份能力強(qiáng),溫度、真空度顯示均為數(shù)字式,準(zhǔn)確、直觀;
品牌 | 其他品牌 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
蒸發(fā)能力 | 1kg/H/h | 干燥塔直徑 | 0.4m |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 4℃ | 外形尺寸 | 0.4*0.5*1.3m |
高度 | 1.3m | 重量 | 60kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,制藥 | 處理樣品 | 熱敏性物質(zhì);如:蛋白、酶、血清等 |
干燥腔材質(zhì) | 不銹鋼 | 通風(fēng)量 | 變頻調(diào)節(jié) |
溫度 | -60℃ |
冷凍噴霧干燥機(jī)GS-P2000L技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
1 | 最大蒸發(fā)水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出風(fēng)溫度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空氣流量 | 正??諝饬髁?0m3/h(最大330m3/h);壓力686Pa |
5 | 鼓風(fēng)機(jī)功率 | 0.1KW/220V;變頻調(diào)速 |
6 | 管道電加熱器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 進(jìn)風(fēng)溫度加熱控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 噴霧系統(tǒng) | 帶有標(biāo)準(zhǔn)0.7mm口徑雙流體噴嘴(其他尺寸可選) |
9 | 控制系統(tǒng) | 進(jìn)口西門子PLC微處理器 |
10 | 自動(dòng)排堵裝置 | 自動(dòng)通針排堵,周期范圍:0~60秒/次,頻率可調(diào) |
11 | 與產(chǎn)品接觸材料 | 耐酸316L不銹鋼 |
12 | 負(fù)壓工作站 | 負(fù)壓工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 電源電壓 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整機(jī)額定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
需咨詢冷凍噴霧干燥機(jī)GS-P2000L相關(guān)信息請(qǐng)與我公司各區(qū)域*聯(lián)系
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章